Miles (mi) to Kilometers converter
mi
-
How to convert Miles to Kilometers
1 mile is equal to 1.60934 kilometers:
1 mi = 1.60934 km
The distance d in kilometers (km) is equal to the distance d in miles (mi) times 1.60934:
d(km) = d(mi) × 1.60934
Example 1
Convert 20 mi to Kilometers:
d(km) = 20 mi × 1.60934 = 32.1869 km
Example 2
Convert 50 mi to Kilometers:
d(km) = 50 mi × 1.60934 = 80.4672 km
Miles to Kilometers conversion table
| Miles (mi) | Kilometers (km) |
|---|---|
| 0.01 mi | 0.0160934 km |
| 0.1 mi | 0.160934 km |
| 1 mi | 1.60934 km |
| 2 mi | 3.21869 km |
| 3 mi | 4.82803 km |
| 4 mi | 6.43738 km |
| 5 mi | 8.04672 km |
| 6 mi | 9.65606 km |
| 7 mi | 11.2654 km |
| 8 mi | 12.8748 km |
| 9 mi | 14.4841 km |
| 10 mi | 16.0934 km |
| 20 mi | 32.1869 km |
| 30 mi | 48.2803 km |
| 40 mi | 64.3738 km |
| 50 mi | 80.4672 km |
| 60 mi | 96.5606 km |
| 70 mi | 112.654 km |
| 80 mi | 128.748 km |
| 90 mi | 144.841 km |
| 100 mi | 160.934 km |
Unit Definitions
Mile
Mile (mi) is a unit of length used predominantly in the US and UK. It is equal to 5,280 feet, 1,760 yards, or exactly 1.609344 kilometers.
Kilometer
Kilometer (km) is a unit of length equal to 1000 meters, which is approximately 0.62137 miles.